
| Uitslagen speeldag - Ronde 2 (10-09-2011) |
| zaterdag, 10-09-2011 - Wedstrijddag 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 u | Havantia E1G | Lindenheuvel E2 | 1 - 1 | ||||||||
| 10:00 u | Geleen Zuid E4 | Roosteren E2 | 3 - 2 | ||||||||
| 10:00 u | IVS E2 | GVCG E2 | 10 - 4 | ||||||||
| 10:00 u | Armada E2CO | Urmondia E2G | 0 - 3 | ||||||||
| 10:00 u | Born E2 | SSOC E1 | 0 - 0 | ||||||||
| 10:00 u | DVO E5 | HBC'09 E1 | 6 - 1 | ||||||||
| Standen |
| Stand | Team | Pl | W | D | L | Pts | DV | DT | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(3) | ![]() |
IVS E2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
DVO E5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Born E2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| - | ![]() |
(3) | ![]() |
Geleen Zuid E4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | ![]() |
(1) | ![]() |
HBC'09 E1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | ![]() |
(11) | ![]() |
Urmondia E2G | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | ![]() |
(3) | ![]() |
Lindenheuvel E2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() |
(3) | ![]() |
SSOC E1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() |
(3) | ![]() |
Roosteren E2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | ![]() |
(3) | ![]() |
Armada E2CO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 11 | ![]() |
(3) | ![]() |
GVCG E2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Havantia E1G | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | -10 |
| Favoriete Team |
| Pl = Gespeeld | W = Winst | D = Gelijk | L = Verlies | Pts = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
|
« Begin Vorige speeldag 01 02 03 Volgende speeldag Einde » |
Sportpark "de Heilige Kamp"
Eyckholtstraat 1
6116 BR Roosteren
Tel. 046-4494080
Opgericht: 29 mei 1944














